Esta ECU de transmisión multitrónica Audi A4 A6 es muy común por causar averías en todos los vehículos Audi 2001-2007 con transmisión / caja de cambios Multitronic.
Cuando esta ECU de la caja de cambios se vuelve defectuosa, las luces PRNDS parpadearán en la pantalla en lugar de solo el ícono "D" al conducir. Generalmente, esta será su primera indicación de que algo anda mal. Tan pronto como las luces PRNDS comiencen a parpadear, el vehículo generalmente se verá forzado a un modo emergencia y perderá la potencia.
Otros síntomas comunes incluyen una pérdida completa de marcha atrás y conducción, con la transmisión no puede moverse desde la posición P.
Escanear el vehículo con un equipo de diagnóstico a menudo revelará una gran cantidad de códigos de falla relacionados con sensores de rango, salida y entrada defectuosos, junto con códigos para el mal funcionamiento de la válvula de control de presión y solenoide.
El remedio principal del concesionario Audi para este problema de Multitronic es comprar una nueva ECU de transmisión del fabricante a un costo enorme.
En REPARACION CENTRALITAS ® probamos y reparamos su propia ECU de transmisión Multitronic, a una fracción del costo de la unidad principal del distribuidor y ofrecemos una garantía de un año. Después de la reparación, esta ECU de la caja de cambios de Audi se conectará directamente a la caja de cambios sin necesidad de programación posterior.
Códigos de error en diagnosis comunes:
Referencias de las Multitronic Temic problemáticas:
01J927156JG | 4F0910155M | 8E0910156K | 00107483A3 | 00107485A2 |
01J927156JK | 4F0910157J | 8E0910156L | 00402417A1 | 00107486A3 |
00402418A1 | 4F0910157K | 8E0910156P | 00402417A2 | 00107487A2 |
00402418A3 | 4F1910155B | 8E0910156Q | 00402417A5 | 00107487A3 |
00402516A4 | 4F1910155D | 8E0910157H | 00402418A1 | 00107488A2 |
01J927156AL | 4F1910155E | 8E0910157J | 00402418A2 | 00107488A3 |
01J927156HH | 4F1910155F | 8E0910157L | 00402418A3 | 00107489A2 |
01J927156HN | 4F1910155G | 8E0910159 | 00402516A3 | 00107491A2 |
01J927156HT | 4F1910155H | 8E0910159A | 00107410A3 | 00107492A2 |
01J927156JC | 4F1910155P | 8E0910159B | 00107410A4 | 00107492A3 |
01J927156JG | 4F2910155 0 | 8E0910159C | 00107424A1 | 00107493A3 |
01J927156JK | 4F2910155A | 8E0910159F | 00107424A2 | 00107495A2 |
01J927156JL | 4F2910155D | 8E1910155 | 00107424A3 | 00107495A3 |
01J927516JG | 4F2910155E | 8E1910155A | 00107425A1 | 00107499A2 |
1J927156HH | 4F2910155F | 8E1910155B | 00107425A2 | 00107502A3 |
1J927156HT | 4F2910155G | 8E1910155F | 00107425A3 | 00401030A2 |
1J927156JG | 4F2910155H | 8E1910155L | 00107426A1 | 00401144A2 |
4B0910155 | 4F2910155K | 8E1910155M | 00107426A2 | 00401144A6 |
4B0910155B | 4F2910155N | 8E1910155N | 00107426A3 | 00401144A7 |
4B0910155C | 4F2910155P | 8E1910155P | 00107428A1 | 00401149A3 |
4B0910155D | 4F2910155S | 8E1910155S | 00107428A2 | 00401150A2 |
4B0910155F | 4F5910155Q | 8E1910155T | 00107428A3 | 00401488A1 |
4B0910155K | 4F5910155R | 8E2910155B | 00107429A2 | 00401488A2 |
4B0910155L | 4F5910155S | 8E2910155C | 00107430A1 | 00401491A2 |
4B0910155M | 4F5910157 0 | 8E2910155D | 00107430A2 | 00401492A2 |
4B0910155N | 4F5910157D | 8E2910155G | 00107430A3 | 00401493A2 |
4B0910155P | 4F5910157F | 8E2910155H | 00107431A3 | 00401494A2 |
4B0910155Q | 4F5910157H | 8E2910155K | 00107431A4 | 00401497A2 |
4B0910155S | 4F9910155B | 8E2910155L | 00107432A1 | 00401499A1 |
4B0910155T | 4F9910155D | 8E2910155Q | 00107432A2 | 00401499A2 |
4B0910156B | 8E0910155 | 8E2910156B | 00107432A3 | 00401641A2 |
4B0910156F | 8E0910155A | 8E3910155E | 00107433A1 | 00401952A2 |
4B0910156G | 8E0910155B | 8E3910155F | 00107433A2 | 00402300A1 |
4B0910156H | 8E0910155C | 8E3910155M | 00107433A3 | 00402302A1 |
4B0910156J | 8E0910155E | 8E3910155P | 00107434A1 | 00402303A1 |
4B0910156L | 8E0910155F | 8E3910155Q | 00107434A2 | 00402304A1 |
4B0910156M | 8E0910155G | 8E3910155R | 00107434A3 | 00402305A1 |
4B0910156N | 8E0910155J | 8E3910155T | 00107435A3 | 00402309A1 |
4B1910155A | 8E0910155K | 8E4910155A | 00107436A1 | 00402417A1 |
4B1910155B | 8E0910155M | 8E4910155B | 00107436A2 | 00402417A2 |
4B1910155F | 8E0910155N | 8E4910156J | 00107436A3 | 00402417A3 |
4B1910155G | 8E0910155P | 8E4910156N | 00107437A1 | 00402417A4 |
4B1910155K | 8E0910155Q | 8E5910155 0 | 00107437A2 | 00402417A5 |
4B1910155L | 8E0910155R | 8E5910155C | 00107437A3 | 00402418A1 |
4B1910155Q | 8E0910155S | 8E5910155E | 00107438A1 | 00402418A2 |
4E0910156P | 8E0910155T | 8E5910155G | 00107438A2 | 00402418A3 |
4E1910155G | 8E0910156B | 8E5910155H | 00107438A3 | 00402418A4 |
4E2910155 | 8E0910156H | 8E5910155J | 00107439A2 | 00402418A5 |
00107440A1 | 00402418A6 | |||
00107440A3 | 00402516A1 | |||
00107441A1 | 00402516A3 | |||
00107441A2 | 00402516A4 | |||
00107441A3 | 00402516A5 | |||
00107442A3 | 00402516A6 | |||
00107444A1 | 00402516A7 | |||
00107444A2 | 00402519A1 | |||
00107444A3 | 00402520A1 | |||
00107475A2 | 00402523A1 | |||
00107475A3 | 00402524A1 | |||
00107476A2 | 00402525A1 | |||
00107479A2 | 00402528A1 | |||
00107479A3 | 00402556A1 | |||
00107480A2 | 0107410A2 | |||
00107480A3 | 0107410A3 | |||
00107481A2 | 0107410A4 | |||
00107482A3 | 0107426A2 | |||
00107482A4 | 0107426A3 | |||
00107483A2 | 0402417A5 | |||
00107483A3 | 0402418A4 | |||
00107484A2 | 0402516A3 | |||
00107484A3 | 0402516A7 |
Las marcas y marcas comerciales mencionadas son propiedad de sus propietarios correspondientes. RC no es servicio oficial de estas marcas.