Este tipo de cuadro o velocímetro sufre de una variedad de fallas que van desde la pérdida total de la función, la falta de visualización de los kilómetros en el display, la avería de la luz de advertencia o la falla individual del medidor o agujas. Si la unidad tiene una falla total, puede encontrar una falta de comunicación con este módulo cuando intente leer el código con diagnóstico.
Los beneficios de reparar con en su velocímetro con REPARACION CENTRALITAS® son que corregimos la causa raíz del problema del cuadro de instrumentos reemplazando no solo los componentes del indicador defectuoso y la pantalla del odómetro, sino también reconstruyendo TODOS los indicadores con motores paso a paso mejorados para garantizar un funcionamiento adecuado. Otros beneficios clave de nuestro servicio de reparación son:
- Nuevos motores paso a paso detrás de cada indicador
- Su kilometraje no se verá afectado
- Ahorrándole cientos de euros del coste de nuevo en el concesionario
- Tiempo de respuesta de 1 día hábil
- Respaldado por nuestra garantía de 2 años
- Restauramos su cuadro de instrumentos original y lo devolvemos mejor que nuevo
Los problemas o averías comunes en los BMW SERIE 3 - E46:
- Pantalla central defectuosa ( Pantalla LCD o display )
- Medidores de combustible / temperatura inexactos
- Pérdida completa de todo el cuadro de instrumentos
- Problemas de arranque relacionados con el inmovilizador
- Sin comunicación en diagnosis
Vehículos BMW ( 1998–2007 ) afectados:
Algunas referencias problematicas:
- 62104117708 62104117709 62104117710 62104117711
62104117712 62104117713 62104117716 62104117717
62104117718 62104117719 62104117720 62104117721
62104117722 62104117723 62104117724 62104117725
62104117727 62104117729 62104117730 62104117734
62104117735 62104117737 62104117738 62104117755
62104117759 62104117801 62104117802 62104117803
62104117804 62104117805 62106940868 62106940869
62106940870 62106940871 62106940872 62106940873
62106940874 62106940875 62106940876 62106940878
62106940879 62106940880 62106940881 62106940882
62106940883 62106940884 62106940885 62106940886
62106940887 62106940890 62106940891 62106940892
62106940893 62106940894 62106940895 62106940896
62106940897 62106940898 62106940899 62106940902
62106940903 62106940904 62106940905 62106940906
62106940907 62106940910 62106946501 62106946502
62106946503 62106946504 62116901922 62116902368
62116906870 62116906879 62116910285 62116910286
62116911289 62116911293 62116911296 62116911297
62116911299 62116911300 62116911301 62116911304
62116911305 62116911307 62116911309 62116911312
62116911313 62116911316 62116911317 62116911321
62116915237 62116915238 62116915239 62116915240
62116915241 62116915242 62116915243 62116915244
62116915247 62116915248 62116915249 62116915250
62116915251 62116915252 62116915255 62116915256
62116915257 62116915258 62116915259 62116915260
62116915263 62116915264 62116915265 62116915266
62116915267 62116915268 62116915271 62116915243
62116915244 62116915245 62116915246 62116915247
62116915248 62116915249 62116915250 62116915253
62116915254 62116915255 62116915256 62116915257
62116915258 62116915261 62116915262 62116915264
62116915265 62116915269 62116915270 62116915271
62116915272 62116915273 62116915274 62116915277
62116932894 62116932895 62116932896 62116932897
62116932898 62116932899 62116932900 62116932901
0263606217 0263606297
Las marcas y marcas comerciales mencionadas son propiedad de sus propietarios correspondientes. RC no es servicio oficial de estas marcas.