 
  
El cuadro  de instrumentos del BMW Serie 5 E60 puede fallar por completo y hacer que el cuadro  simplemente "no se encienda". Este, por supuesto, es el peor de los  casos, pero otras fallas incluyen: el velocímetro y el indicador de combustible no muestran las lecturas correctas o simplemente se encuentran en o por debajo  de la marca cero. Este velocímetro también se monta muy similar en los BMW X3 E83 y BMW Serie 1 E87 con los mismos  problemas. 
  Los beneficios de reparar con en su velocímetro con REPARACION CENTRALITAS® son que corregimos  la causa raíz del problema del cuadro de instrumentos reemplazando no solo los  componentes del indicador defectuoso y la pantalla del odómetro, sino también  reconstruyendo TODOS los indicadores con motores paso a paso mejorados para  garantizar un funcionamiento adecuado. Otros beneficios clave de nuestro  servicio de reparación son:
  - Nuevos motores paso a paso detrás de cada indicador
- Su kilometraje no se verá afectado
- Ahorrándole cientos de euros del coste de nuevo en el concesionario
- Tiempo de respuesta de 1 día hábil
- Respaldado por nuestra garantía de 2 años
- Restauramos su cuadro de instrumentos original y lo  devolvemos mejor que nuevo
Los problemas o averías comunes en los BMW SERIE 5 - E60:
  - Pantalla central defectuosa ( Pantalla LCD o display )
- Medidores de combustible / temperatura inexactos 
- Pérdida completa de todo el cuadro de instrumentos ( apagado total )
- Problemas de arranque relacionados con el inmovilizador
- Sin comunicación en diagnosis
 
Vehículos BMW ( 2004–2010 ) afectados:
	  
	  Algunas referencias problematicas:
  - BMW Serie 5 E28
 62111369979	110910002002
 
- BMW Serie 5 E34
 62111378576	62111384741	62111391908	62121388775
 62111384167	62111384742	62121378572	62121389579
 62111384168	62111388810	62121378574	62121389582
 62111384740	62111391907	62121388771	62121391473
 
- BMW Serie 5 E39
 62106942182	62106942183	62106942185	62106942186
 62106942188	62106942189	62106942190	62106942191
 62106942192	62106942193	62106942194	62106942195
 62106942196	62106942225	62106942226	62106942228
 62106942232	62106942233	62106942235	62106948250
 62106948251	62106948253	62106948254	62106948257
 62106948259	62106948260	62106948261	62106948262
 62106948263	62106948264	62112695691	62112695693
 62112695697	62116903761	62116903763	62116903765
 62116903795	62116903797	62116903801	62116903803
 62116906124	62116906130	62116906132	62116906134
 62116906136	62116906998	62116906999	62116907002
 62116907003	62116907004	62116907005	62116907237
 62116907238	62116907239	62116907241	62116907242
 62116907244	62116907245	62116914883	62116914884
 62116914885	62116914886	62116914887	62116914889
 62116914890	62116914891	62116914892	62116914893
 62116914894	62116914909	62116914914	62116914921
 62116914922	62116914923	62116914925	62116914926
 62116914928	62116914929	62116923057	62116923059
 62116923061	62116923062	62116923063	62116923064
 62116923065	62116923066	62116923067	62116923068
 62116923075	62116923079	62116923090	62116923091
 62116923092	62116923098	62116923099	62116923101
 62116923102	62117832631	62117832633	62117832637
 62117833543	62117833544	62117833546	62117835690
 62117835693	62117835695	62117836080	62117836081
 62117836083	62117893380	62117893382	62117893386
 62117894000	62117894002	62117894006	62118009641
 62118019316	62118375670	62118375678	62118376708
 62118378983	62118381200	62118381201	62118381203
 62118381204	62118381810	62118381813	62118386126
 62118387042	62118387044	62118387045	62118387046
 62118387050	62118387052	62118387054	62118387056
 62119134774	62119134776	62119134778	62119134779
 62119134780	62119134781	62119134782	62119134783
 62119134784	62119134785	62119134805	62119134806
 62119138504	62119138505	62119138506	62119155802
 62119155803	62119155804	62119155805	62119155813
 62119155815	62119155816	62119155818	62119155824
 62119155825	62119155826	62119155827	110.008.784/129
 110.008.784/133	110.008.784/214	110.008.784/256	110.008.784/283
 110.008.784/298	110.008.784/299
 110008784129	110008784133	110008784214	110008784256
 110008784283	110008784298	110008784299	110008784300
 
- BMW Serie 5 E60/E61
 62106947355	62106947356	62106947358	62107839297
 62107839298	62109177251	62109177252	62109177254
 62109177255	62109177258	62109177260	62109177261
 62109177262	62109194881	62109194882	62109194884
 62109194885	62109194886	62109194888	62109194889
 62109194890	62116937610	62116937611	62116937613
 62116942936	62116942937	62116942939	62116944118
 62116944119	62116944121	62116945625	62116945626
 62116945628	62116945633	62116945634	62116947355
 62116958592	62116958593	62116958595	62116958600
 62116958601	62116974568	62116974569	62116974571
 62116974572	62116974573	62116974575	62116974576
 62116974577	62116983145	62116983146	62116983148
 62116983149	62116983150	62116983152	62116983153
 62116983154	62117836481	62117836482	62117837491
 62117837494	62117837866	62117837867	62117840627
 62117840628	62117841516	62117841517	62117842074
 62117842075	62119135245	62119135246	62119135248
 62119135249	62119135250	62119135252	62119135253
 62119135254	62119153747	62119153748	62119153750
 62119153751	62119153752	62119153754	62119153755
 62119153756	110.080.213/478	110080213478
 
- BMW Serie 5 F10
 9249339-01	2119960-06	924933901	211996006
 
- BMW Serie 5 G30
 0 263 745 049-10	0 263 745 063-01	0 263 745 067
 0 263 745 053	026374504910	0263745053
 026374506301	0263745067
 
Las marcas y marcas comerciales mencionadas son propiedad de sus propietarios correspondientes. RC no es servicio oficial de estas marcas.