Estos cuadros de instrumentos o velocímetros de Ford tienen una avería muy común, esto causará una falla intermitente de todos los instrumentos, luces y medidores.
Si el cuadro de instrumentos falla mientras conduce, esto a menudo hará que el motor se apague. Si se produce la avería al intentar arrancar el vehículo, evitará que arranque el motor. Notará que la luz del inmovilizador parpadea continuamente cuando falla el cuadro de instrumentos y la lectura del kilometraje solo mostrará guiones (-------) en lugar del kilometraje.
A menudo, el cuadro de instrumentos fallará por completo y se mantendrá así.
Cuando se enfrenta con uno o más de estos síntomas, el vehículo se vuelve difícil de manejar debido a que no puede leer los instrumentos o los síntomas de falla son demasiado impredecibles. A menudo, los principales concesionarios intentarán cambiar el grupo defectuoso con una unidad de reemplazo, sin embargo, esto requerirá la codificación del vehículo a un costo adicional.
En REPARACION CENTRALITAS® ofrecemos el servicio de reparación del cuadro de instrumentos Ford y le brindamos una mejor relación calidad-precio, demora de 1 a 2 días hábiles y viene con una garantía de 2 años. No solo esto, sino que también reparamos las fallas para asegurarnos de que no vuelvan.
Los problemas o averías comunes en el velocímetro son:
Códigos de averias comunes:
Vehículos afectados:
Algunas referencias comunes:
0 111 012 118 21 JH | 46 39 56 JK | 2T1F-10849-CH | 3C1T-10849-GD |
3M5F-10A855-A | 98AB-10849-CG | 98AB-10849-CK | 99AB-10849-CJ |
98AB-10849-CL | 98AB-10849-JE | 98AB-10849-JF | 98AB-10849-JK |
98AB-10849-JH | 98AB-10849-JJ | 98AB-10849-PC | |
011101211821JH | 463956JK | 2T1F10849CH | 3C1T10849GD |
3M5F10A855A | 98AB10849CG | 98AB10849CK | 99AB10849CJ |
98AB10849CL | 98AB10849JE | 98AB10849JF | 98AB10849JK |
98AB10849JH | 98AB10849JJ | 98AB10849PC |
3M5F-10841-A | 4M5T-10849-CM | 8V4T-10849-AF | 8V4T-10849-GL |
3M5F-10841-C | 4M5T-10849-EM | 8V4T-10849-AH | 8V4T-10849-JE |
3M5F-10A855-A | 4M5T-10849-EN | 8V4T-10849-AK | 8V4T-10849-JF |
3M5T-10849 | 4M5T-10849-EP | 8V4T-10849-CF | 8V4T-10849-JG |
4M3T-10849-JN | 4M5T-10849-ER | 8V4T-10849-EE | 8V4T-10849-JH |
4M5F-10E853-EB | 4M5T-10849-GB | 8V4T-10849-EF | 8V4T-10849-JJ |
4M5F-14A608-AB | 4M5T-10849-JM | 8V4T-10849-EG | 8V4T-10849-JK |
4M5T-10049-GN | 4M5T-10849-JR | 8V4T-10849-EH | 8V4T-10849-LE |
4M5T-10849-AJ | 4M5T-10849-LM | 8V4T-10849-EJ | 8V4T-10849-LF |
4M5T-10849-AK | 4M5T-10849-LN | 8V4T-10849-EK | 8V4T-10849-LG |
4M5T-10849-AL | 4M5T-10849-LR | 8V4T-10849-GE | 8V4T-10849-LH |
4M5T-10849-AM | 4M5T-10849-LS | 8V4T-10849-GF | 8V4T-10849-LJ |
4M5T-10849-CJ | 4U7T-10849-ES | 8V4T-10849-GG | 8V4T-10849-LK |
4M5T-10849-CK | 7M5T-10849-CB | 8V4T-10849-GJ | 8V4T-10849-LM |
4M5T-10849-CL | 8V4F-10849-EH | 8V4T-10849-GK | |
3M5F10841A | 4M5T10849CM | 8V4T10849AF | 8V4T10849GL |
3M5F10841C | 4M5T10849EM | 8V4T10849AH | 8V4T10849JE |
3M5F10A855A | 4M5T10849EN | 8V4T10849AK | 8V4T10849JF |
3M5T10849 | 4M5T10849EP | 8V4T10849CF | 8V4T10849JG |
4M3T10849JN | 4M5T10849ER | 8V4T10849EE | 8V4T10849JH |
4M5F10E853EB | 4M5T10849GB | 8V4T10849EF | 8V4T10849JJ |
4M5F14A608AB | 4M5T10849JM | 8V4T10849EG | 8V4T10849JK |
4M5T10049GN | 4M5T10849JR | 8V4T10849EH | 8V4T10849LE |
4M5T10849AJ | 4M5T10849LM | 8V4T10849EJ | 8V4T10849LF |
4M5T10849AK | 4M5T10849LN | 8V4T10849EK | 8V4T10849LG |
4M5T10849AL | 4M5T10849LR | 8V4T10849GE | 8V4T10849LH |
4M5T10849AM | 4M5T10849LS | 8V4T10849GF | 8V4T10849LJ |
4M5T10849CJ | 4U7T10849ES | 8V4T10849GG | 8V4T10849LK |
4M5T10849CK | 7M5T10849CB | 8V4T10849GJ | 8V4T10849LM |
4M5T10849CL | 8V4F10849EH | 8V4T10849GK |
BM5T-10849-CR | BM5T-10849-JS | BM5T10849CR | BM5T10849JS |
Las marcas y marcas comerciales mencionadas son propiedad de sus propietarios correspondientes. RC no es servicio oficial de estas marcas.