Los defectos más habituales cuando se da la avería en los cuadros digitales de los modelos Renault Scenic II, Megane II o Espace IV, son el apagado general y parpadeos del “display”.
Reparación en 24-48 horas, cambiando los módulos y componentes afectados por otros de mayor rendimiento para que esta avería no vuelva a reincidir y siempre diagnosticando todas las unidades antes de llevar a cabo la reparación por si esta estuviera en buen estado.
Algunas referencias comunes:
7700/427/900 | 7700427900 |
P8200 107 954 | P8200 332 353 | P8200 365 608 | P8200 451 506 |
P8200 113 293 | P8200 353 671 | P8200 365 687 | P8200 461 294 |
P8200 113 294 | P8200 365 607 | P8200 451 505 | P8200 461 295 |
P8200 494 955 | P8200 704 463 | P8200 704 464 | |
P8200107954 | P8200332353 | P8200365608 | P8200451506 |
P8200113293 | P8200353671 | P8200365687 | P8200461294 |
P8200113294 | P8200365607 | P8200451505 | P8200461295 |
P8200494955 | P8200704463 | P8200704464 |
503002220110 | 503002221111 | 248100593R | 248105342R |
503002220302 | 503002221116 | 248100973R | 248105356R |
503002220305 | 503002222103 | 248100996R | 248106538R |
503002220306 | 503002222106 | 248101121R | 248107271R |
503002220602 | 555002222601 | 248102781R | 248107944R |
503002220606 | 248100055R | 248103557R | 248108063R |
503002221104 | 248100072R | 248103583R | 248109981R |
503002221105 | 248100293A | 248104550R | 250450012R |
Las marcas y marcas comerciales mencionadas son propiedad de sus propietarios correspondientes. RC no es servicio oficial de estas marcas.